<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sites em Londrina</title>
	<atom:link href="http://www.siteslondrina.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siteslondrina.com/blog</link>
	<description>Sites, Artigos, Tendências, Marketing Interativo, Criação de Sites, SEO, Web Design em Londrina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 20:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade!</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[fã pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[páginas facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Nesta semana resolvi pesquisar um pouco mais sobre as Fan Pages no Facebook Brasil para trazer um pouco mais de interação às páginas de meus clientes e então encontrei uma fonte muito bacana que traz estatísticas das maiores marcas do mundo nas redes sociais. O site Social Brakers é um dos maiores portais de estatísticas de mídia social no mundo,...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?'>Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/pesquisa-comprova-orkut-ainda-lidera-audiencia-em-redes-sociais-do-brasil/' rel='bookmark' title='Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil'>Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como conseguir novos seguidores de maneira estratégica</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-conseguir-novos-seguidores-de-maneira-estrategica/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-conseguir-novos-seguidores-de-maneira-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[alcançar seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[follows]]></category>
		<category><![CDATA[novos seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal. Tenho utilizado há alguns meses uma ferramenta muito interessante e estratégica para conseguir novos seguidores e também para agendamento de tweets. Com esta ferramenta você tem as seguintes funcionalidades: Busca de tweets/seguidores por palavras-chave; Busca por Cidade, Estado ou País; Faz auto-follow agendado. Você pode estipular que seu twitter siga determinadas pessoas de acordo com o filtro que...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/twitter-8-dicas-para-conseguir-seguidores-qualificados/' rel='bookmark' title='Twitter: 8 dicas para conseguir seguidores qualificados'>Twitter: 8 dicas para conseguir seguidores qualificados</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?'>Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/7-dicas-para-conseguir-retweets-twitter/' rel='bookmark' title='7 dicas para conseguir Retweets'>7 dicas para conseguir Retweets</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-conseguir-novos-seguidores-de-maneira-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 8 dicas para conseguir seguidores qualificados</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/twitter-8-dicas-para-conseguir-seguidores-qualificados/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/twitter-8-dicas-para-conseguir-seguidores-qualificados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[follows]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Logo que nos cadastramos no twitter, entendemos como funciona e começamos a dar nossas primeiras &#8220;twittadas&#8221;, o próximo passo que desejamos seguir é responder a seguinte pergunta: Como eu posso obter mais seguidores? Ou melhor, Como eu posso ter seguidores qualificados em meu twitter? No Facebook, Twitter ou qualquer outra mídia social, a qualidade no envolvimento com a rede é...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-conseguir-novos-seguidores-de-maneira-estrategica/' rel='bookmark' title='Como conseguir novos seguidores de maneira estratégica'>Como conseguir novos seguidores de maneira estratégica</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/7-dicas-para-conseguir-retweets-twitter/' rel='bookmark' title='7 dicas para conseguir Retweets'>7 dicas para conseguir Retweets</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?'>Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/twitter-8-dicas-para-conseguir-seguidores-qualificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACIL aposta em Site de Compras Coletivas</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras Coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[Sites em Londrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando a onda de sites de compras coletivas que está acontecendo no momento no Brasil, a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) está lançando neste mês de maio o Portal Londrinando. Este também é o nome da campanha de marketing lançada pela associação que  será veiculada durante todo o ano de 2011 com diversos sorteios e promoções movimentando o...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/os-25-melhores-sites-de-compras-coletivas-de-londrina/' rel='bookmark' title='Os 25 melhores sites de Compras Coletivas de Londrina'>Os 25 melhores sites de Compras Coletivas de Londrina</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos Móveis e Email Marketing: Entenda o impacto para suas campanhas</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/e-mail-marketing/dispositivos-moveis-e-email-marketing-entenda-o-impacto-para-suas-campanhas/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/e-mail-marketing/dispositivos-moveis-e-email-marketing-entenda-o-impacto-para-suas-campanhas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet para Celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Antigamente o celular tinha uma única utilidade e era algo cobiçado, raro. Hoje o número de celulares registrados no país já ultrapassa o de habitantes e várias pessoas têm mais de um modelo e operadora sempre à disposição. Nesse contexto vemos também que a tecnologia dos aparelhos está cada vez mais evoluindo e tornando-se acessível. Estima-se que em poucos anos...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/e-mail-marketing/provocando-o-estimulo-a-resposta-call-to-action-em-campanhas-de-e-mail-marketing/' rel='bookmark' title='Provocando o estímulo à resposta (call-to-action) em campanhas de e-mail marketing.'>Provocando o estímulo à resposta (call-to-action) em campanhas de e-mail marketing.</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/internet-para-celular/internet-para-celular-fica-mais-rapida-este-ano/' rel='bookmark' title='Internet para Celular fica mais rápida este ano'>Internet para Celular fica mais rápida este ano</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/e-mail-marketing/e-mail-marketing-bom-senso-e-alvo-certo/' rel='bookmark' title='E-mail marketing: Bom senso e alvo certo'>E-mail marketing: Bom senso e alvo certo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/e-mail-marketing/dispositivos-moveis-e-email-marketing-entenda-o-impacto-para-suas-campanhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Social para quem quer dormir de graça</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/redes-sociais-marketing-interativo/rede-social-para-quem-quer-dormir-de-graca/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/redes-sociais-marketing-interativo/rede-social-para-quem-quer-dormir-de-graca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Pode parecer estranho, mas existe uma rede social na qual as pessoas oferecem sofás e camas para que viajantes de todas as partes do mundo possam dormir por algumas noites. E o melhor, ninguém precisa pagar nada por isso. A brasileira Ana Carolina é adepta dessa modalidade, conhecida como “couch surfing” (surfing de sofá), há cerca de 2,5 anos. Neste...


Nenhum post relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/redes-sociais-marketing-interativo/rede-social-para-quem-quer-dormir-de-graca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Sociais não são uma Modinha</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/midias-sociais-nao-sao-uma-modinha/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/midias-sociais-nao-sao-uma-modinha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Palestra sobre Redes Sociais feita pelo @Interney na Campus Party deste ano. Vale muito a pena assistir. Oficina de social media marketing campus party brasil 2011 &#160; View more presentations from Edney Souza Fonte: Blog COntent Posts relacionados:Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais? Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil Mastercard: Pagamentos por telefonia...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?'>Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/pesquisa-comprova-orkut-ainda-lidera-audiencia-em-redes-sociais-do-brasil/' rel='bookmark' title='Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil'>Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/internet-para-celular/mastercard-pagamentos-por-telefonia-movel-sao-uma-realidade/' rel='bookmark' title='Mastercard: Pagamentos por telefonia móvel são uma realidade'>Mastercard: Pagamentos por telefonia móvel são uma realidade</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/midias-sociais-nao-sao-uma-modinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita de publicidade online bate recorde nos EUA</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/links-patrocinados/receita-de-publicidade-online-bate-recorde-nos-eua/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/links-patrocinados/receita-de-publicidade-online-bate-recorde-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mercado de anúncios na internet teve uma expansão de 15% em 2010, faturando um total de US$ 26 bilhões Pelo quinto trimestre consecutivo, a receita obtida com publicidade na internet no mercado dos Estados Unidos bateu recorde. Segundo dados divulgados nessa quarta-feira 13 pelo Interactive Advertising Bureau (IAB) em parceria com a consultoria PricewaterhouseCoopers, em 2010 o mercado de publicidade...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/receita-de-publicidade-on-line-cresce-22/' rel='bookmark' title='Receita de publicidade on-line cresce 22%'>Receita de publicidade on-line cresce 22%</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/publicidade-na-internet-recebe-mais-investimentos-que-a-tv-paga/' rel='bookmark' title='Publicidade na Internet recebe mais investimentos que a TV Paga'>Publicidade na Internet recebe mais investimentos que a TV Paga</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/classes-c-d-e-e-consomem-mais-online-que-a-e-b/' rel='bookmark' title='Classes C, D e E consomem mais online que A e B'>Classes C, D e E consomem mais online que A e B</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/links-patrocinados/receita-de-publicidade-online-bate-recorde-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 25 melhores sites de Compras Coletivas de Londrina</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/os-25-melhores-sites-de-compras-coletivas-de-londrina/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/os-25-melhores-sites-de-compras-coletivas-de-londrina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites em Londrina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Cursos, jantares, diárias em hotéis, tratamentos estéticos em spas e até alinhamento e balanceamento para veículos são os serviços mais oferecidos na Web com descontos que chegam a 90% para os internautas dispostos a compartilhar as promoções com seus amigos e conhecidos. As ofertas são o grande atrativo dos sites de compras coletivas, que já invadiram nossa cidade. O conceito não...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/' rel='bookmark' title='ACIL aposta em Site de Compras Coletivas'>ACIL aposta em Site de Compras Coletivas</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/buscadores/portal-mural-da-cidade-em-londrina/' rel='bookmark' title='Portal Mural da Cidade em Londrina'>Portal Mural da Cidade em Londrina</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/mercado-de-internet/os-25-melhores-sites-de-compras-coletivas-de-londrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como encontrar tempo para publicação nas Redes Sociais?</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Independentemente se sua empresa é composta de uma pessoa ou mil funcionários, encontrar tempo adicional, dinheiro e pessoas disponíveis para a realização de novos projetos e iniciativas é muito difícil. Mas, se você soubesse que incluir um trabalho de propagação nas mídias sociais pode render novos clientes e aumentar as vendas de seu negócio você arrumaria um tempinho certo? Então separei...


Posts relacionados:<ol><li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/eleicoes-2-0-revolucao-nas-redes-sociais/' rel='bookmark' title='Eleições 2.0 &#8211; Revolução nas Redes Sociais'>Eleições 2.0 &#8211; Revolução nas Redes Sociais</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/pesquisa-comprova-orkut-ainda-lidera-audiencia-em-redes-sociais-do-brasil/' rel='bookmark' title='Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil'>Pesquisa comprova: Orkut ainda lidera audiência em Redes Sociais do Brasil</a></li>
<li><a href='http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/11-dicas-para-ter-inspiracao-para-seu-blog/' rel='bookmark' title='11 dicas para ter inspiração em seu blog'>11 dicas para ter inspiração em seu blog</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/como-encontrar-tempo-para-publicacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

