<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Sites em Londrina</title>
	<atom:link href="http://www.siteslondrina.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siteslondrina.com/blog</link>
	<description>Sites, Artigos, Tendências, Marketing Interativo, Criação de Sites, SEO, Web Design em Londrina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 16:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário sobre As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade! por julianocalao</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425#comment-123</guid>
		<description>É.. realmente isso acontece muito.. E também o twitter teve muitos bugs.. Alguns seguidores de clientes se queixam constantemente que eles param de seguir, porém, nunca deixamos de seguir as pessoas.. é bem complicado.. Esses números são relativos e baseados em informações que a gente pega na net.. Na verdade, isso também não quer dizer que o dono da página interage com os usuários e aí fica a pergunta. Será q realmente está engajado??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É.. realmente isso acontece muito.. E também o twitter teve muitos bugs.. Alguns seguidores de clientes se queixam constantemente que eles param de seguir, porém, nunca deixamos de seguir as pessoas.. é bem complicado.. Esses números são relativos e baseados em informações que a gente pega na net.. Na verdade, isso também não quer dizer que o dono da página interage com os usuários e aí fica a pergunta. Será q realmente está engajado??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade! por Shanna Capell</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Shanna Capell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425#comment-122</guid>
		<description>Luciano Huck apareceu como &quot;seguindo&quot; nos meus perfis no Twitter sendo que eu nunca cliquei para segui-lo. Aí fica difícil saber quem é popular ou desonesto na Web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luciano Huck apareceu como &#8220;seguindo&#8221; nos meus perfis no Twitter sendo que eu nunca cliquei para segui-lo. Aí fica difícil saber quem é popular ou desonesto na Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade! por julianocalao</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425#comment-121</guid>
		<description>Pronto amigo.. Atualizado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto amigo.. Atualizado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade! por julianocalao</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425#comment-120</guid>
		<description>Obrigado pela Dica Edney.. VOu atualizar as informações manualmente..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela Dica Edney.. VOu atualizar as informações manualmente..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre As 5 maiores FanPages do Facebook Brasil &#8211; A Grande Verdade! por Edney Souza</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/as-5-maiores-fanpages-no-facebook-brasil/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Edney Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=425#comment-119</guid>
		<description>Faltou a da Ivete Sangalo que é maior que a do Flamento, o Social Bakers é uma plataforma passiva que depende de alguém cadastrar as Fan Pages lá, não o considero uma fonte confiável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou a da Ivete Sangalo que é maior que a do Flamento, o Social Bakers é uma plataforma passiva que depende de alguém cadastrar as Fan Pages lá, não o considero uma fonte confiável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre Nós por julianocalao</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/sobrenos/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siteslondrina.com/blog/sobrenos/#comment-118</guid>
		<description>Obrigado pela sugestão David... Grande abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela sugestão David&#8230; Grande abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sobre Nós por David Luis</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/sobrenos/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>David Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://siteslondrina.com/blog/sobrenos/#comment-117</guid>
		<description>legal a promocao da formula truck da folha de londrina no facebook...eh bom pra vcs divulga no twitter de vcs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>legal a promocao da formula truck da folha de londrina no facebook&#8230;eh bom pra vcs divulga no twitter de vcs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Visitantes do Twitter podem ser os mais preciosos por Dra.Rosângela Matos</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/marketing-interativo/visitantes-do-twitter-podem-ser-os-mais-preciosos/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Dra.Rosângela Matos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 00:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=310#comment-115</guid>
		<description>Olá, parabéns pela postagem deveras interessante. O nosso Jornal é um web jornal divulgado em 69 países, divulgamos seu conteúdo para mais 29 redes sociais e gostaria de participar do seu post dividindo nossa experiência quanto ao Twitter. Para nós o Twitter traz acessos sim porém, existem outras redes sociais onde observamos maior feedback , o diHTT tem nos  surpreendido muito pela interatividade. Abraços. Dra Rosangela Matos Diretora de Mídias do JCF em São Paulo - Brasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, parabéns pela postagem deveras interessante. O nosso Jornal é um web jornal divulgado em 69 países, divulgamos seu conteúdo para mais 29 redes sociais e gostaria de participar do seu post dividindo nossa experiência quanto ao Twitter. Para nós o Twitter traz acessos sim porém, existem outras redes sociais onde observamos maior feedback , o diHTT tem nos  surpreendido muito pela interatividade. Abraços. Dra Rosangela Matos Diretora de Mídias do JCF em São Paulo &#8211; Brasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ACIL aposta em Site de Compras Coletivas por julianocalao</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>julianocalao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=400#comment-108</guid>
		<description>Oi André.. Pelo que percebi, eles só fizeram esta ação de marketing digital: O email marketing.. Não creio que foi uma boa estratégia até porque não sei se esta lista utilizada é confiável.. Já fiz campanhas para clientes com ela e não tive retorno algum.. Foi praticamente zero!! Além disso, eles não fornecem relatórios para mensurarmos os resultados. Realmente as agências de Londrina estão totalmente despreparadas para estas ações conjuntas de mídia social.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi André.. Pelo que percebi, eles só fizeram esta ação de marketing digital: O email marketing.. Não creio que foi uma boa estratégia até porque não sei se esta lista utilizada é confiável.. Já fiz campanhas para clientes com ela e não tive retorno algum.. Foi praticamente zero!! Além disso, eles não fornecem relatórios para mensurarmos os resultados. Realmente as agências de Londrina estão totalmente despreparadas para estas ações conjuntas de mídia social.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ACIL aposta em Site de Compras Coletivas por André Nobre</title>
		<link>http://www.siteslondrina.com/blog/sites-em-londrina/acil-aposta-em-site-de-compras-coletivas/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>André Nobre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siteslondrina.com/blog/?p=400#comment-106</guid>
		<description>Olá Juliano,
na minha humilde opinião, este portal de compra coletiva só tem um problema: ele é ruim. É visivel a falta de planejamento, não há ações nas mídias sociais (49 follwers e 2 updates no twitter já resumem isto), não há interação com usuários, entre outras diversas ações que poderiam ser realizadas para fortalecer ainda mais a campanha.

Assim como outras campanhas online que associações ou orgãos de Londrina já tentaram fazer, esta é bem ruim (pelo a parte online, o resto não conheço). 

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Juliano,<br />
na minha humilde opinião, este portal de compra coletiva só tem um problema: ele é ruim. É visivel a falta de planejamento, não há ações nas mídias sociais (49 follwers e 2 updates no twitter já resumem isto), não há interação com usuários, entre outras diversas ações que poderiam ser realizadas para fortalecer ainda mais a campanha.</p>
<p>Assim como outras campanhas online que associações ou orgãos de Londrina já tentaram fazer, esta é bem ruim (pelo a parte online, o resto não conheço). </p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

